新逸动XT产品参数配置表 | |||||||
●表示有此配置;—表示无此配置。 | |||||||
配置信息 | 1.6L MT 俊酷型 | 1.6L GDI MT 致酷型 | 1.6L GDI MT 锐酷型 | 1.6L AT 俊酷型 | 1.6L AT 致酷型 | ||
基本参数 | 长*宽*高(mm) | (咨询特价)15*(咨询特价) | |||||
轴距(mm) | (咨询特价) | ||||||
前/后轮距(mm) | (咨询特价)69 | ||||||
轮圈及轮胎 | 16″轮圈 (咨询特价) R16 | ||||||
行李箱容积(L )@ | (咨询特价)00 | ||||||
油箱容积(L )@ | 52 | ||||||
整备质量kg@ | (咨询特价) | (咨询特价) | (咨询特价) | ||||
性能参数 | 发动机类型 | Blue Core 1.6L DOHC DVVT | Blue Core 1.6L GDI DVVT | Blue Core 1.6L DOHC DVVT | |||
非常大功率/转速(kW/rpm) | (咨询特价)00 | (咨询特价)00-(咨询特价) | (咨询特价)00 | ||||
非常大扭矩/转速(N·m/rpm) | (咨询特价)00-(咨询特价) | (咨询特价)00-(咨询特价) | (咨询特价)00-(咨询特价) | ||||
变速器型式 | 高效五速手动变速器 | Ss-II手自一体四速变速器 | |||||
综合油耗(L/100km) | 6.6 | 6.3 | 7.2 | ||||
排放标准 | 国V | ||||||
STT智能节油系统 | — | ● | ● | — | — | ||
动感,是我的姿态 | 锋锐造型 | ||||||
时尚炫动尾翼 | ● | — | — | ● | — | ||
立体动感运动尾翼 | — | ● | ● | — | ● | ||
高亮度车窗装饰条 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
灵动犀利鲨鱼鳍天线 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
运动风范进气格栅 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
晶璨光纤前大灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
羽翎式雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
日间行车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
从容,是我的追求 | 驾驭安全 | ||||||
ESC车身电子稳定系统(含ABS+EBD+TCS+ESP+HBA+HHC) | ● | ● | ● | ● | ● | ||
前后式制动器 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
电子油门踏板 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
前排双安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
前排双侧安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
前后排一体式双侧安全气帘 | — | — | ● | — | ● | ||
后门儿童安全锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
前排限力式安全带 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
前排三点式安全带上固定点可调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
驾驶席安全带未系提醒系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
副驾驶席安全带未系提醒系统 | — | — | ● | — | ● | ||
后排防讶三点式安全带 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
倒车雷达 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
可视智能泊车系统(带划线辅助功能) | ● | ● | ● | ● | ● | ||
燃油不足示警灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
大灯未关蜂鸣器提醒 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
儿童安全座椅固定装置(ISO FIX和LATCH) | ● | ● | ● | ● | ● | ||
大灯带远光辅助+“伴你回家”功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
前大灯高度调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
ESS紧急刹车双闪警示后车功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
后窗除雾系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
电动调节外后视镜(电加热) | ● | ● | ● | ● | ● | ||
防眩目内后视镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
防盗安全 | |||||||
发动机电子防盗系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
遥控中控门锁带报警功能、寻车功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
车门未关警示灯及蜂鸣器提醒 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
随性,是我的自由 | 驾驭舒适 | ||||||
一键式双模防夹电动天窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
4门电动车窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
V型真皮方向盘多功能音响控制 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
机械式方向锁 | ● | ● | — | ● | — | ||
电子式方向锁 | — | — | ● | — | ● | ||
方向盘上下可调 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
吸能式转向柱 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
机械液压助力转向系统 | ● | — | — | ● | ● | ||
EPS电子助力转向系统 | — | ● | ● | — | — | ||
坡道起步辅助系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
驾驶席座6向调节+头枕高度调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
副驾驶席座4向调节+头枕高度调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
后排座椅头枕高度可调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
车窗调节按钮灯(背景光灯) | ● | ● | ● | ● | ● | ||
遥控五车门锁开关 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
折叠/非折叠遥控钥匙(各1把) | ● | ● | — | ● | — | ||
智能钥匙(2把) | — | — | ● | — | ● | ||
后背门触点、遥控解锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
无钥匙进入系统 | — | — | ● | — | ● | ||
一键式启动系统 | — | — | ● | — | ● | ||
高雅耐磨不锈钢休息踏板 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
精致内饰 | |||||||
软质仪表板 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
仪表盘背景光自发光 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
皮质面料前排扶手 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
双色时尚包裹型皮座椅 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
典雅品质高针织顶棚内衬 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
贴心空间 | |||||||
四门大容积储物盒 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
前排座椅靠背储物袋 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
前排座位席遮阳板(带化妆镜) | ● | ● | ● | ● | ● | ||
超深前排皮质扶手箱(带杯托) | ● | ● | ● | ● | ● | ||
后排扶手+限位式杯托 | — | ● | ● | ● | ● | ||
隐藏式宽大眼镜盒 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
后排4/6分割式靠背 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
乐享配备 | |||||||
全新in Call智能车载互统 | 动态导航 | ● | ● | ● | ● | ● | |
百度CarLife智能联网系统 | |||||||
wifi连接通道 | |||||||
车载蓝牙 | |||||||
7英寸高清显示屏 | |||||||
内置硬盘存储功能 | |||||||
收音机带USB接口 | |||||||
可视化智能空调系统(带ECON节能模施 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
隐藏式后排出风口 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
音响系统 | 6扬声器 | ||||||
行车电脑(含油耗显示、里程显示) | ● | ● | ● | ● | ● | ||
换挡提醒功能 | ● | ● | ● | — | — | ||
中控台内嵌式时间显示屏 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
12V电源插头(1个) | ● | ● | ● | ● | ● | ||
备注:动态导航须在车辆联网时(使用车载无线WI-FI-热点与车机相连)方可实现。 | |||||||
※声明:本广告宣传资料全部内容仅供咨询用。但本着产品不断发展的原则,长安公司具有随时改进型号、技术参数、装备、选装件和颜色等的权利。如有更改,恕不另行通知。因此,本广告宣传资料只提供一般性信息,并不作为合同性文件。资料与样车可能不符,以实际样车为准,详情请向当地长安汽车经销商联络查询,长安汽车股份有限公司保留非常终解释权和修改权。 |